Product Details:
|
Data Rate: | 103.125Gbps ( 4 * 25.78Gbps) | Factor Form: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Center Wavelength: | 850NM Parallel | Transmission: | 70/100M On Multimode Fiber |
Temperature: | 0°C~70°C Commercial | OEM/ODM: | Supported |
Weight: | 60 Grams | Power Consumption: | <3.5W |
Modulation: | NRZ | Laser: | LAN-WDM DFB + PIN |
Highlight: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850NM QSFP28 100G SR4,100M MPO 100G QSFP28 Module |
Model | Wavelength | Distance | Fiber Type | Connector |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500M | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 FR1 2KM Single Lambda | 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC Duplex |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Duplex |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC Duplex |
Contact Person: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969