Product Details:
|
Data Rate: | 1.25Gbps | Factor Form: | SFP |
---|---|---|---|
Wavelength: | 850nm | Max Transmission: | 550m On OM4 MMF |
Temperature: | 0°C~70°C Commercial -40°C~85°C Industrial | Weight: | 25 Grams |
Power Consumption: | <1.2W | Compatible: | Fortinet FG-TRAN-SX |
Connector: | LC Duplex Connector | ||
Highlight: | 850nm FG-TRAN-SX,Fortinet FG-TRAN-SX,550m MMF Transceiver |
Model | Wavelength | Distance | Fiber Type | Connector |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10km | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20km | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310nm | 40km | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60km | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100km | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120km | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160km | SMF | LC Duplex |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | LC Simplex |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | LC Duplex |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | LC Duplex |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | LC Duplex |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | LC Duplex |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | LC Duplex |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C Band ITU DWDM | 40km | SMF | LC Duplex |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C Band ITU DWDM | 80km | SMF | LC Duplex |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C Band ITU DWDM | 120km | SMF | LC Duplex |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C Band ITU DWDM | 160km | SMF | LC Duplex |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0.3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40km | MMF/SMF | LC |
Contact Person: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969